2023年投档名单公示——河南普通类
2023-7-30 浏览次数:
姓名 | 考生号 | 专业 |
崔健豪 | 234114*****51238 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
王子钰 | 234101*****50351 | 金融工程 |
潘俊玮 | 234126*****52982 | 计算机类 |
李京澳 | 234114*****58099 | 金融工程 |
董明瑞 | 234111*****50955 | 电子信息类 |
张奕明 | 234101*****51653 | 应用心理学 |
张家玮 | 234101*****54398 | 工程管理 |
李元皓 | 234116*****50014 | 应用心理学 |
朱书慧 | 234113*****54476 | 电子信息类 |
杨源宝 | 234117*****50337 | 计算机类 |
王奕钧 | 234103*****50826 | 计算机类 |
张仪冉 | 234102*****55878 | 市场营销(品牌管理与策划) |
金允森 | 234108*****53017 | 计算机类 |
冯昱然 | 234102*****52391 | 数字媒体技术 |
刘恩岐 | 234112*****52020 | 城乡规划(国际班) |
殷实 | 234101*****50671 | 国际经济与贸易 |
刘易明 | 234101*****52307 | 金融工程 |
刘俊 | 234113*****51722 | 计算机类 |
杨金梁 | 234117*****53933 | 金融工程 |
付海东 | 234124*****52631 | 电子信息类 |
邢冠森 | 234104*****51634 | 计算机类 |
马前程 | 234102*****55950 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
王晨宇 | 234101*****50774 | 工程管理 |
赫怡涵 | 234101*****51066 | 国际经济与贸易 |
李申芊 | 234101*****50438 | 金融工程 |
张津皓 | 234114*****53447 | 计算机类 |
刘喆 | 234101*****11031 | 应用心理学 |
金秋辰 | 234101*****10156 | 金融工程 |
田瑶瑶 | 234104*****11583 | 财务管理 |
曹鹏宇 | 234113*****11740 | 财务管理 |
高嘉艳 | 234103*****11044 | 财务管理 |
赵一丞 | 234101*****10136 | 金融工程 |
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
招办联系电话:
010-60413296,010-60413297,010-60413298,010-60413299,010-89411750,010-89411595,010-60411066
ps:提前完成住宿费缴纳的新生即可预选宿舍,住宿费4200/年。(缴费方式见文末)
缴费成功后,请与招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
新生在收到通知书的3个工作日内办理缴纳学费手续。具体要求按照通知书内《新生入学手册》执行。
收费标准:元/(学年)
学费及住宿费缴纳方式:
方式一、微信转账:请备注:考生姓名、省份、电话
第一步:扫微信
第二步:付款
第三步:添加备注(务必填写考生姓名、省份、电话)
第四步:确认付款
方式二、网上银行转账
考生可以使用网上银行进行转账(在网银备注栏里请务必注明考生姓名、省份、身份证号码)
并保留转账成功页面截屏,到校后直接办理开具发票等手续。
方式三、银行汇款
汇款人携带身份证到任意一家银行办理汇款(在填写汇款单时,务必在附言注明考生姓名、省份、身份证号码)
汇款后保管好“汇款回执单”。报到后凭“汇款回执单”领取发票。
户 名:北京工业大学耿丹学院
账 号:11120201040008913
开户行:中国农业银行北京牛栏山支行