2023年投档名单公示——北京普通类线下征集
2023-7-20 浏览次数:
姓名 | 考生号 | 专业 |
王禹轩 | 231101*****02160 | 社会工作 |
周嘉和路 | 231101*****12327 | 国际经济与贸易 |
赵昱 | 231101*****00003 | 财务管理 |
邢润东 | 231101*****01344 | 财务管理 |
陈佳艺 | 231101*****01509 | 市场营销(品牌管理与策划) |
段童杰 | 231101*****01558 | 金融工程 |
肖思莹 | 231101*****01799 | 汉语国际教育 |
李瑶 | 231101*****02722 | 财务管理 |
韩雨琨 | 231101*****02817 | 工程管理 |
张皓程 | 231101*****03215 | 应用心理学 |
万祖荣 | 231101*****00730 | 市场营销(品牌管理与策划) |
周昕洁 | 231101*****02987 | 应用心理学 |
高琦 | 231101*****05812 | 市场营销(品牌管理与策划) |
郑若男 | 231101*****06723 | 市场营销(品牌管理与策划) |
于苏桐 | 231101*****00563 | 财务管理 |
程帅 | 231101*****01781 | 财务管理 |
马艺航 | 231101*****02343 | 应用心理学 |
李晨源 | 231101*****02784 | 财务管理 |
陈梦洋 | 231101*****02798 | 财务管理 |
杨一鸣 | 231101*****05018 | 国际经济与贸易 |
葛田阳 | 231101*****00156 | 财务管理 |
贾明灿 | 231101*****01800 | 财务管理 |
韩雨欢 | 231101*****00208 | 财务管理 |
于晓雨 | 231101*****01514 | 数字媒体技术 |
苏梓漪 | 231101*****02993 | 应用心理学 |
王子晔 | 231101*****03456 | 应用心理学 |
杨景岩 | 231101*****05456 | 财务管理 |
孙维浩 | 231101*****05697 | 社会工作 |
赵悦言 | 231101*****05958 | 财务管理 |
刘长桢 | 231101*****08051 | 金融工程 |
袁艺春 | 231101*****08304 | 社会工作 |
任雨菲 | 231101*****12950 | 财务管理 |
李景瑶 | 231101*****13790 | 汉语国际教育 |
钱钰 | 231101*****13890 | 应用心理学 |
贾金松 | 231101*****00530 | 财务管理 |
殷靓涵 | 231101*****00859 | 应用心理学 |
张洪恺 | 231101*****00975 | 计算机类 |
韩巧雅 | 231101*****01155 | 汉语国际教育 |
朱子烁 | 231101*****01629 | 市场营销(品牌管理与策划) |
李漪杨 | 231101*****01834 | 财务管理 |
李慧欣 | 231101*****00837 | 汉语国际教育 |
房昱彤 | 231101*****02012 | 财务管理 |
钟延森 | 231101*****02412 | 财务管理 |
吴腾蛟 | 231101*****03113 | 应用心理学 |
张倩倩 | 231101*****00867 | 财务管理 |
李加宁 | 231101*****01029 | 社会工作 |
宗思铭 | 231101*****00057 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
周思宇 | 231101*****01580 | 财务管理 |
姜安然 | 231101*****01081 | 市场营销(品牌管理与策划) |
史炎博 | 231101*****01128 | 社会工作 |
邓硕 | 231101*****01232 | 汉语国际教育 |
杜石宇 | 231101*****01557 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
贾昊睿 | 231101*****10247 | 电子信息类 |
李晨霞 | 231101*****10267 | 财务管理 |
赵梓轩 | 231101*****02233 | 财务管理 |
张梓晖 | 231101*****01070 | 财务管理 |
刘钰申 | 231101*****01735 | 财务管理 |
张潇 | 231101*****02643 | 财务管理 |
李晓宇 | 231101*****02665 | 财务管理 |
王峻鹏 | 231101*****03168 | 市场营销(品牌管理与策划) |
许培钧 | 231101*****03178 | 计算机类 |
秦可阳 | 231101*****00786 | 汉语国际教育 |
王楚怡 | 231101*****03464 | 社会工作 |
李瑞喆 | 231101*****07188 | 财务管理 |
杨慕歆 | 231101*****08079 | 工程管理 |
孙尧 | 231101*****02054 | 财务管理 |
万宏钰 | 231101*****02896 | 社会工作 |
杨凯辰 | 231101*****03594 | 汉语国际教育 |
贾郑雨 | 231101*****03754 | 财务管理 |
王则珺 | 231101*****04406 | 数字媒体技术 |
王跃峰 | 231101*****04573 | 数字媒体技术 |
李明锴 | 231101*****05566 | 财务管理 |
陈怡丹 | 231101*****06459 | 财务管理 |
张仲禹 | 231101*****01356 | 汉语国际教育 |
屈瑞琦 | 231101*****01747 | 社会工作 |
尹佳楠 | 231101*****01749 | 市场营销(品牌管理与策划) |
刘易 | 231101*****01450 | 财务管理 |
马可一 | 231101*****05019 | 应用心理学 |
周致如 | 231101*****05744 | 财务管理 |
于晓宇 | 231101*****07005 | 应用心理学 |
倪萌悦 | 231101*****11341 | 应用心理学 |
彭元喆 | 231101*****13959 | 汉语国际教育 |
张容 | 231101*****02397 | 汉语国际教育 |
张震号 | 231101*****00787 | 计算机类 |
江宇哲 | 231101*****00927 | 财务管理 |
冷婧妍 | 231101*****02101 | 财务管理 |
李圆梦 | 231101*****01712 | 汉语国际教育 |
刘昊尚 | 231101*****02578 | 电子信息类 |
李馨缘 | 231101*****00761 | 汉语国际教育 |
吴昊天 | 231101*****01984 | 财务管理 |
蔡林轩 | 231101*****02117 | 国际经济与贸易 |
龚腾俊 | 231101*****01062 | 计算机类 |
宋安然 | 231101*****01999 | 财务管理 |
王钰博 | 231101*****02055 | 市场营销(品牌管理与策划) |
吉凤艾 | 231101*****02071 | 财务管理 |
赵鑫何 | 231101*****30087 | 财务管理 |
赵亭逸 | 231101*****00292 | 财务管理 |
杨佳琪 | 231101*****00462 | 财务管理 |
潘宇佳 | 231101*****00011 | 市场营销(品牌管理与策划) |
蒋尊丞 | 231101*****01074 | 汉语国际教育 |
刘峻宇 | 231101*****01483 | 社会工作 |
孙靖涵 | 231101*****01740 | 汉语国际教育 |
伊梓航 | 231101*****02016 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
肖潇 | 231101*****02364 | 国际经济与贸易 |
薛圣洁 | 231101*****00775 | 数字媒体技术 |
郑君格 | 231101*****03863 | 财务管理 |
肖静怡 | 231101*****05852 | 财务管理 |
曹文轩 | 231101*****05907 | 财务管理 |
佘可欣 | 231101*****06916 | 市场营销(品牌管理与策划) |
梁骁 | 231101*****03281 | 计算机类 |
朱文浩 | 231101*****03633 | 财务管理 |
邢宗悦 | 231101*****04568 | 数字媒体技术 |
闫轩豪 | 231101*****05633 | 金融工程 |
王秉珩 | 231101*****00188 | 汉语国际教育 |
曹可欣 | 231101*****02707 | 财务管理 |
王霄阳 | 231101*****00983 | 汉语国际教育 |
孙碧聪 | 231101*****01548 | 汉语国际教育 |
高祎曼 | 231101*****01882 | 财务管理 |
尚子涵 | 231101*****03759 | 汉语国际教育 |
王子月 | 231101*****03838 | 财务管理 |
唐子彧 | 231101*****04594 | 汉语国际教育 |
王雪僮 | 231101*****08124 | 应用心理学 |
张楚卿 | 231101*****13183 | 市场营销(品牌管理与策划) |
汪晓杭 | 231101*****14034 | 金融工程 |
王奕霏 | 231101*****14311 | 财务管理 |
李婧楠 | 231101*****00108 | 社会工作 |
吴悠 | 231101*****01157 | 财务管理 |
汪珊 | 231101*****01672 | 应用心理学 |
肖雨萌 | 231101*****01817 | 财务管理 |
张昊 | 231101*****02059 | 社会工作 |
胡蕊麟 | 231101*****02493 | 汉语国际教育 |
董羽菲 | 231101*****02708 | 财务管理 |
李冬旸 | 231101*****03951 | 汉语国际教育 |
刘鸣宇 | 231101*****01621 | 计算机类 |
王韶晗 | 231101*****02599 | 汉语国际教育 |
谢依霏 | 231101*****00527 | 汉语国际教育 |
陈寒柏 | 231101*****01791 | 汉语国际教育 |
王翊睿 | 231101*****01967 | 财务管理 |
葛悦 | 231101*****00170 | 应用心理学 |
朱熠涵 | 231101*****10070 | 数字媒体技术 |
赵一博 | 231101*****10458 | 计算机类 |
何雨乐 | 231101*****01565 | 市场营销(品牌管理与策划) |
曹韫 | 231101*****01174 | 财务管理 |
叶兆淇 | 231101*****00047 | 社会工作 |
马颢頔 | 231101*****00946 | 金融工程 |
国鑫怡 | 231101*****01762 | 财务管理 |
王圣淇 | 231101*****03503 | 汉语国际教育 |
王睿 | 231101*****02956 | 汉语国际教育 |
周子童 | 231101*****03073 | 电子信息类 |
张云童 | 231101*****03556 | 计算机类 |
张婷 | 231101*****02777 | 市场营销(品牌管理与策划) |
陈胤彤 | 231101*****03128 | 应用心理学 |
王俊耀 | 231101*****03285 | 电子信息类 |
田伽宇 | 231101*****03482 | 社会工作 |
张璐涵 | 231101*****03825 | 社会工作 |
尹涵琳 | 231101*****04560 | 城乡规划(国际班) |
张艺楠 | 231101*****04566 | 电子信息类 |
徐子杰 | 231101*****04991 | 财务管理 |
刘畅 | 231101*****05536 | 财务管理 |
帅鹏 | 231101*****05678 | 财务管理 |
李梦喆 | 231101*****00212 | 计算机类 |
禹晴 | 231101*****00291 | 社会工作 |
刘依依 | 231101*****01561 | 国际经济与贸易 |
卜喆 | 231101*****03698 | 财务管理 |
侯凯熙 | 231101*****00664 | 电子信息类 |
高宜时 | 231101*****00665 | 计算机类 |
尹婧萱 | 231101*****05615 | 社会工作 |
王尚宇 | 231101*****05661 | 数字媒体技术 |
方欣 | 231101*****05819 | 财务管理 |
祁芯宇 | 231101*****11009 | 金融工程 |
顾诗影 | 231101*****13034 | 金融工程 |
酒绍清 | 231101*****13097 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
刘浩 | 231101*****00162 | 计算机类 |
许畅 | 231101*****01540 | 财务管理 |
王沥萱 | 231101*****01744 | 数字媒体技术 |
刘浩冉 | 231101*****00812 | 财务管理 |
金鼎凯 | 231101*****00880 | 财务管理 |
何浩然 | 231101*****02460 | 城乡规划(国际班) |
曹雨琪 | 231101*****03872 | 数字媒体技术 |
王思远 | 231101*****00107 | 数字媒体技术 |
苏思淼 | 231101*****00947 | 数字媒体技术 |
张语桐 | 231101*****01445 | 市场营销(品牌管理与策划) |
王文琪 | 231101*****01756 | 应用心理学 |
谢雨林 | 231101*****01888 | 国际经济与贸易 |
解云超 | 231101*****02406 | 社会工作 |
倪原 | 231101*****02697 | 计算机类 |
柳书晗 | 231101*****01264 | 应用心理学 |
刘家铭 | 231101*****01859 | 财务管理 |
杨蕾 | 231101*****02089 | 财务管理 |
刘芮暄 | 231101*****01047 | 财务管理 |
毛嘉雪 | 231101*****02074 | 汉语国际教育 |
杨清嵩 | 231101*****02107 | 社会工作 |
李斌 | 231101*****02409 | 市场营销(品牌管理与策划) |
彭靖霄 | 231101*****10508 | 国际经济与贸易 |
刘芳延 | 231101*****10510 | 汉语国际教育 |
张予千 | 231101*****00717 | 财务管理 |
郭华晨 | 231101*****03063 | 财务管理 |
陆诗瑶 | 231101*****01607 | 汉语国际教育 |
郑思卿 | 231101*****01608 | 财务管理 |
张彦博 | 231101*****02625 | 市场营销(品牌管理与策划) |
王毅博 | 231101*****03317 | 数字媒体技术 |
张雨桐 | 231101*****03481 | 数字媒体技术 |
孙楚贤 | 231101*****03819 | 计算机类 |
王傲翔 | 231101*****02990 | 财务管理 |
安浩 | 231101*****02994 | 市场营销(品牌管理与策划) |
高碧凝 | 231101*****03384 | 金融工程 |
郭嘉宁 | 231101*****05781 | 财务管理 |
曹璟玉 | 231101*****05811 | 市场营销(品牌管理与策划) |
包鸿锐 | 231101*****06648 | 财务管理 |
赵闻扬 | 231101*****07803 | 财务管理 |
张祖珩 | 231101*****00528 | 财务管理 |
赵烁 | 231101*****02169 | 计算机类 |
韩宏宇 | 231101*****02890 | 计算机类 |
孙佳怡 | 231101*****03480 | 社会工作 |
宋天韵 | 231101*****03617 | 财务管理 |
李宇然 | 231101*****04057 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
安雅琪 | 231101*****04300 | 财务管理 |
胡博玥 | 231101*****04308 | 计算机类 |
张翯然 | 231101*****04381 | 计算机类 |
于子轩 | 231101*****02070 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
孟繁琳 | 231101*****02861 | 汉语国际教育 |
罗皓杨 | 231101*****00177 | 数字媒体技术 |
孟德鑫 | 231101*****01126 | 市场营销(品牌管理与策划) |
邓佳祺 | 231101*****01270 | 汉语国际教育 |
司晓南 | 231101*****03703 | 财务管理 |
宋翰宇 | 231101*****03841 | 财务管理 |
魏嘉凝 | 231101*****05835 | 社会工作 |
李彦霖 | 231101*****07552 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
齐景然 | 231101*****07820 | 财务管理 |
王浩宇 | 231101*****08083 | 应用心理学 |
方可欣 | 231101*****11859 | 数字媒体技术 |
刘峻言 | 231101*****12300 | 财务管理 |
万子涵 | 231101*****12384 | 数字媒体技术 |
兰舒雅 | 231101*****13133 | 财务管理 |
张竞予 | 231101*****13178 | 市场营销(品牌管理与策划) |
赵菲 | 231101*****14282 | 国际经济与贸易 |
吴梦园 | 231101*****00361 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
袁彻明 | 231101*****00834 | 财务管理 |
李添齐 | 231101*****02038 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
辛子游 | 231101*****02304 | 财务管理 |
张桧欣 | 231101*****02673 | 财务管理 |
朱家玏 | 231101*****00819 | 财务管理 |
张鑫钰 | 231101*****00842 | 汉语国际教育 |
陈炎飞 | 231101*****00917 | 建筑学 |
侯伟嘉 | 231101*****00954 | 金融工程 |
赵子豪 | 231101*****01641 | 数字媒体技术 |
李祥辉 | 231101*****01792 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
龚怡霖 | 231101*****02099 | 财务管理 |
常之桐 | 231101*****03314 | 社会工作 |
张广文 | 231101*****03710 | 市场营销(品牌管理与策划) |
张昊润 | 231101*****01472 | 计算机类 |
张竞匀 | 231101*****01572 | 电子信息类 |
宋董鑫 | 231101*****02247 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
于浩然 | 231101*****02759 | 计算机类 |
张恪凡 | 231101*****00037 | 工程管理 |
余文浩 | 231101*****00768 | 计算机类 |
王焱 | 231101*****01354 | 应用心理学 |
高昕欣 | 231101*****02193 | 应用心理学 |
沈宇洋 | 231101*****01004 | 财务管理 |
李铭远 | 231101*****01130 | 财务管理 |
刘思成 | 231101*****02206 | 计算机类 |
周子俊 | 231101*****10608 | 国际经济与贸易 |
史晓煜 | 231101*****30071 | 汉语国际教育 |
张梓宸 | 231101*****00260 | 工程管理 |
付珊 | 231101*****00521 | 财务管理 |
谢昊天 | 231101*****00555 | 计算机类 |
李文怡 | 231101*****01884 | 财务管理 |
孙婧研 | 231101*****01149 | 汉语国际教育 |
林雨姗 | 231101*****04215 | 财务管理 |
徐世贤 | 231101*****00326 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
崔田禹 | 231101*****00341 | 应用心理学 |
李浩 | 231101*****01567 | 计算机类 |
王胤臻 | 231101*****01731 | 应用心理学 |
奚宇 | 231101*****02259 | 电子信息类 |
张泽凯 | 231101*****02855 | 财务管理 |
张怡然 | 231101*****03520 | 财务管理 |
朱叶青 | 231101*****05092 | 市场营销(品牌管理与策划) |
孙文轩 | 231101*****00734 | 应用心理学 |
张雯婧 | 231101*****02977 | 应用心理学 |
陈紫函 | 231101*****03626 | 财务管理 |
杨博涵 | 231101*****04576 | 应用心理学 |
瑜泽慧 | 231101*****06057 | 财务管理 |
张伊 | 231101*****06090 | 市场营销(品牌管理与策划) |
李寒余 | 231101*****06633 | 市场营销(品牌管理与策划) |
马嘉仪 | 231101*****06676 | 财务管理 |
王浩然 | 231101*****06763 | 应用心理学 |
张雅涵 | 231101*****06843 | 财务管理 |
王自莅 | 231101*****07236 | 财务管理 |
刘泽通 | 231101*****07478 | 电子信息类 |
吕柄键 | 231101*****06640 | 应用心理学 |
王子硕 | 231101*****00170 | 财务管理 |
魏嘉豪 | 231101*****01461 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
张琳 | 231101*****00213 | 市场营销(品牌管理与策划) |
陈峣 | 231101*****01010 | 社会工作 |
梁雨晴 | 231101*****02904 | 应用心理学 |
孙雅泽 | 231101*****02954 | 财务管理 |
朱佳 | 231101*****07245 | 汉语国际教育 |
王熙源 | 231101*****12683 | 国际经济与贸易 |
白佳贺 | 231101*****00755 | 社会工作 |
谢雨欣 | 231101*****00776 | 财务管理 |
李思宇 | 231101*****02499 | 财务管理 |
宋北 | 231101*****02524 | 财务管理 |
孙雨彤 | 231101*****00817 | 汉语国际教育 |
张初 | 231101*****01310 | 电子信息类 |
福海燕 | 231101*****01543 | 汉语国际教育 |
丁博 | 231101*****02376 | 计算机类 |
李阳 | 231101*****00138 | 电子信息类 |
兰梓尧 | 231101*****01519 | 汉语国际教育 |
李亚轩 | 231101*****01904 | 汉语国际教育 |
刘硕 | 231101*****02115 | 电子信息类 |
牛森钰 | 231101*****02256 | 汉语国际教育 |
巩昊 | 231101*****00663 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
田思雨 | 231101*****01291 | 市场营销(品牌管理与策划) |
兰硕桐 | 231101*****01569 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
胡一真 | 231101*****01834 | 财务管理 |
边渴依 | 231101*****10028 | 财务管理 |
姜彦菲 | 231101*****10343 | 财务管理 |
孙一鸣 | 231101*****00200 | 计算机类 |
薛天鸣 | 231101*****00880 | 城乡规划(国际班) |
李渊博 | 231101*****01453 | 计算机类 |
于博岩 | 231101*****04116 | 市场营销(品牌管理与策划) |
郑卓晴 | 231101*****01310 | 财务管理 |
马博尧 | 231101*****02428 | 电子信息类 |
杨帅 | 231101*****02813 | 电子信息类 |
罗天一 | 231101*****03466 | 财务管理 |
王前 | 231101*****05742 | 财务管理 |
胡天浩 | 231101*****08409 | 计算机类 |
赵俊哲 | 231101*****01120 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
孙青竹 | 231101*****03551 | 应用心理学 |
许酉轩 | 231101*****04099 | 社会工作 |
王甜意 | 231101*****05025 | 市场营销(品牌管理与策划) |
周一鸣 | 231101*****05189 | 财务管理 |
董嘉跃 | 231101*****06849 | 财务管理 |
梁鑫杰 | 231101*****01395 | 数字媒体技术 |
刘妍鹤 | 231101*****03164 | 市场营销(品牌管理与策划) |
朱宇菲 | 231101*****00669 | 市场营销(品牌管理与策划) |
刘灿 | 231101*****01023 | 应用心理学 |
蔡靖延 | 231101*****04978 | 计算机类 |
孙康宇 | 231101*****05000 | 国际经济与贸易 |
冯梓妍 | 231101*****05255 | 社会工作 |
关天一 | 231101*****05962 | 财务管理 |
赵梦含 | 231101*****06366 | 财务管理 |
毛帅 | 231101*****12392 | 电子信息类 |
陈嘉毅 | 231101*****12672 | 市场营销(品牌管理与策划) |
潘佳昊 | 231101*****01124 | 电子信息类 |
孟祥懿 | 231101*****01955 | 计算机类 |
陈怡洋 | 231101*****01974 | 市场营销(品牌管理与策划) |
祝祎辰 | 231101*****03168 | 汉语国际教育 |
王嘉浩 | 231101*****01634 | 计算机类 |
马子婧 | 231101*****01893 | 财务管理 |
孙昊鹏 | 231101*****00056 | 电子信息类 |
陈逸洋 | 231101*****00942 | 计算机类 |
代雨欣 | 231101*****01412 | 财务管理 |
黄铸奇 | 231101*****01822 | 电子信息类 |
吕赫 | 231101*****02244 | 建筑学 |
祖睿然 | 231101*****00196 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
张茜 | 231101*****00655 | 汉语国际教育 |
任雨奇 | 231101*****00750 | 市场营销(品牌管理与策划) |
王思昊 | 231101*****01556 | 汉语国际教育 |
肖轩 | 231101*****01630 | 计算机类 |
丁韶涵 | 231101*****02159 | 社会工作 |
山奕濛 | 231101*****02189 | 财务管理 |
万佳轩 | 231101*****01316 | 财务管理 |
刘程瑾 | 231101*****01744 | 财务管理 |
杨锦程 | 231101*****01786 | 计算机类 |
李响 | 231101*****01948 | 市场营销(品牌管理与策划) |
杨梓涵 | 231101*****02133 | 市场营销(品牌管理与策划) |
翁悦涵 | 231101*****02266 | 应用心理学 |
陈奕名 | 231101*****10495 | 计算机类 |
于清立 | 231101*****10596 | 财务管理 |
陈雅萱 | 231101*****10626 | 应用心理学 |
张镕博 | 231101*****00296 | 财务管理 |
郝佳 | 231101*****00251 | 社会工作 |
赵梓睿 | 231101*****00494 | 数字媒体技术 |
王腾悦 | 231101*****00056 | 财务管理 |
李济正 | 231101*****01527 | 财务管理 |
李旭冉 | 231101*****01716 | 财务管理 |
陈奕臻 | 231101*****02629 | 国际经济与贸易 |
王悦 | 231101*****03459 | 计算机类 |
郭佳音 | 231101*****03359 | 计算机类 |
殷皓若 | 231101*****06719 | 国际经济与贸易 |
李冀 | 231101*****07492 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
葛玥诚 | 231101*****07781 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
毕达文 | 231101*****08125 | 汉语国际教育 |
高兴 | 231101*****08547 | 财务管理 |
高博雅 | 231101*****01443 | 市场营销(品牌管理与策划) |
肖婉怡 | 231101*****02037 | 应用心理学 |
孙崇赫 | 231101*****03507 | 工程管理 |
朱博雅 | 231101*****04212 | 数字媒体技术 |
张雯瑄 | 231101*****04355 | 汉语国际教育 |
申明洋 | 231101*****02107 | 电子信息类 |
贾斯焱 | 231101*****05225 | 财务管理 |
范英翔 | 231101*****05970 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
杨小筱 | 231101*****07031 | 国际经济与贸易 |
刘昊焜 | 231101*****07525 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
甄雨田 | 231101*****07649 | 财务管理 |
施博文 | 231101*****08754 | 国际经济与贸易 |
尹子辰 | 231101*****11637 | 电子信息类 |
侯典雅 | 231101*****12408 | 汉语国际教育 |
李佳泽 | 231101*****01061 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
连蒙蒙 | 231101*****01613 | 市场营销(品牌管理与策划) |
王思琪 | 231101*****01767 | 汉语国际教育 |
张皓语 | 231101*****02103 | 计算机类 |
石雨鑫 | 231101*****02501 | 应用心理学 |
罗羽宸 | 231101*****02670 | 市场营销(品牌管理与策划) |
李悦彤 | 231101*****00488 | 汉语国际教育 |
李明禧 | 231101*****00826 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
张景涵 | 231101*****00877 | 社会工作 |
姜斯媛 | 231101*****03295 | 财务管理 |
黄一鸣 | 231101*****03882 | 工程管理 |
柳嘉润 | 231101*****03896 | 电子信息类 |
敫安然 | 231101*****01010 | 社会工作 |
张佳 | 231101*****01453 | 市场营销(品牌管理与策划) |
王子南 | 231101*****01513 | 计算机类 |
王子轩 | 231101*****00034 | 数字媒体技术 |
张长健 | 231101*****00112 | 工业设计 |
王佳彤 | 231101*****01602 | 财务管理 |
文喆 | 231101*****01718 | 财务管理 |
张雨萌 | 231101*****02100 | 社会工作 |
陈润琪 | 231101*****02106 | 计算机类 |
张博亚 | 231101*****00163 | 财务管理 |
魏聪 | 231101*****01080 | 市场营销(品牌管理与策划) |
刘恩彤 | 231101*****01194 | 应用心理学 |
李馨凝 | 231101*****01212 | 财务管理 |
李智清文 | 231101*****01227 | 计算机类 |
曹博皓 | 231101*****01757 | 财务管理 |
李靖泽 | 231101*****10421 | 财务管理 |
王科颖 | 231101*****00156 | 计算机类 |
李欣然 | 231101*****00226 | 财务管理 |
韩晴 | 231101*****00603 | 市场营销(品牌管理与策划) |
崔傲 | 231101*****01459 | 计算机类 |
刘安祺 | 231101*****01626 | 财务管理 |
从学硕 | 231101*****00404 | 财务管理 |
吴雨瑄 | 231101*****00416 | 财务管理 |
康宁 | 231101*****01458 | 社会工作 |
王昶懿 | 231101*****01701 | 汉语国际教育 |
尹睿航 | 231101*****02220 | 建筑学 |
国晴 | 231101*****01072 | 社会工作 |
赵昀 | 231101*****02027 | 汉语国际教育 |
李信韬 | 231101*****01199 | 数字媒体技术 |
赵航 | 231101*****01786 | 电子信息类 |
李明瑞 | 231101*****03069 | 建筑学 |
林一强 | 231101*****05832 | 电子信息类 |
景山 | 231101*****05868 | 电子信息类 |
李昊 | 231101*****06855 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
周宇飞 | 231101*****02838 | 计算机类 |
冯晗毅 | 231101*****04163 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
郭翾鹭 | 231101*****02625 | 数字媒体技术 |
季文俊 | 231101*****03081 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
周国鸿 | 231101*****03182 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
张栖言 | 231101*****03556 | 计算机类 |
王辰昊 | 231101*****03897 | 计算机类 |
刘睿 | 231101*****00362 | 数字媒体技术 |
田世峻 | 231101*****05987 | 计算机类 |
王掣 | 231101*****07013 | 计算机类 |
曹果朋 | 231101*****07747 | 计算机类 |
林佳杰 | 231101*****13174 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
孙雨薇 | 231101*****00168 | 工业设计 |
吕政娜 | 231101*****00702 | 电子信息类 |
杨鑫垚 | 231101*****01224 | 计算机类 |
李思远 | 231101*****03802 | 电子信息类 |
李琦英 | 231101*****03009 | 计算机类 |
刘畅 | 231101*****01291 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
李天阳 | 231101*****01804 | 计算机类 |
郭一然 | 231101*****00783 | 计算机类 |
赵斯琦 | 231101*****01819 | 建筑学 |
段丰轶 | 231101*****02200 | 电子信息类 |
刘奇 | 231101*****10327 | 计算机类 |
李恩琪 | 231101*****01103 | 电子信息类 |
张宇轩 | 231101*****05774 | 工业设计 |
李宣成 | 231101*****05798 | 计算机类 |
冯彦翔 | 231101*****02194 | 计算机类 |
张梦洋 | 231101*****03888 | 计算机类 |
付恩琦 | 231101*****04574 | 计算机类 |
韩云飞 | 231101*****00211 | 数字媒体技术 |
张嘉辰 | 231101*****01095 | 计算机类 |
王湛凯 | 231101*****05565 | 电子信息类 |
武彦鹏 | 231101*****07162 | 计算机类 |
王泽宇 | 231101*****14109 | 电子信息类 |
宋伯犀 | 231101*****14203 | 数字媒体技术 |
安泽宇 | 231101*****00525 | 电子信息类 |
任帅奇 | 231101*****01022 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
韩博旬 | 231101*****02499 | 电子信息类 |
田佳磊 | 231101*****01040 | 计算机类 |
张翔程 | 231101*****01697 | 数字媒体技术 |
杨恩桐 | 231101*****01652 | 数字媒体技术 |
胡睿昊 | 231101*****01310 | 电子信息类 |
宋伯轩 | 231101*****01466 | 电子信息类 |
刘鸿达 | 231101*****02193 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
李佳鑫 | 231101*****00942 | 计算机类 |
张涵 | 231101*****02819 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
杨博涵 | 231101*****05438 | 计算机类 |
刘丰源 | 231101*****00781 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
巴音 | 231101*****05827 | 数字媒体技术 |
张一鸣 | 231101*****06856 | 计算机类 |
赵子雨 | 231101*****08272 | 数字媒体技术 |
周相雨 | 231101*****04386 | 电子信息类 |
马冉 | 231101*****05045 | 电子信息类 |
黄轩宇 | 231101*****02484 | 工业设计 |
司成瀚 | 231101*****02492 | 计算机类 |
韩亦轩 | 231101*****02993 | 电子信息类 |
乔怡祺 | 231101*****05619 | 数字媒体技术 |
王程 | 231101*****13168 | 电子信息类 |
吴博谦 | 231101*****13799 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
张艺腾 | 231101*****00338 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
李奕松 | 231101*****01944 | 计算机类 |
贺梓聪 | 231101*****01622 | 数字媒体技术 |
翟子豪 | 231101*****02500 | 建筑学 |
张彤菲 | 231101*****01112 | 计算机类 |
李昕烺 | 231101*****01825 | 建筑学 |
张宇航 | 231101*****01895 | 计算机类 |
伍奕萌 | 231101*****01603 | 计算机类 |
李林昊 | 231101*****10652 | 计算机类 |
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
招办联系电话:
010-60413296,010-60413297,010-60413298,010-60413299,010-89412052,010-60411667,010-89411595,010-60411066,010-60413295
ps:提前完成住宿费缴纳的新生即可预选宿舍,住宿费4200/年。(缴费方式见文末)
缴费成功后,请与招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
