2021年高考招生政策及照顾政策汇总
2021-5-4 浏览次数:
陆续更新,敬请期待……
省市 | 招生政策 | 照顾政策 |
---|---|---|
教育部 | ||
北京 | ||
天津 | ||
河北 | ||
山西 | ||
内蒙古 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | ||
上海 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
山东 | ||
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | ||
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | ||
四川 | ||
贵州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 |
省市 | 招生政策 | 照顾政策 |
---|---|---|
教育部 | ||
北京 | ||
天津 | ||
河北 | ||
山西 | ||
内蒙古 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | ||
上海 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
山东 | ||
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
广东 | ||
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | ||
四川 | ||
贵州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 |